Standard
Zahlungsart: Rechnung
je weiterer Mandant: 12,95€ pro Monat
Benutzerverwaltung inkl. 10 Benutzer
Rechenzentrum (Standort Deutschland)
Support via Ticketsystem / Telefon / Email
Preise
| Allgemeine Leistungen | Standard | Group | Whitelabel |
|---|---|---|---|
| Aktuelle Gesetzesbasis | DSGVO / BDSG / DSG / EKD / KDG | DSGVO / BDSG / DSG / EKD / KDG | DSGVO / BDSG / DSG / EKD / KDG |
| Benutzerverwaltung | inkl. 10 Benutzer | inkl. 10 Benutzer pro Mandant | inkl. 10 Benutzer pro Mandant |
| Kontextbasierte Hilfe | |||
| Mandantenfähigkeit | inkl. 2 Mandanten | inkl. 46 Mandanten | |
| Mehrsprachigkeit | DE/EN | DE/EN | DE/EN |
| Standort Rechenzentrum | Deutschland | Deutschland | Deutschland/eigener Server |
| Sicheres Nachrichtensystem | |||
| Support via Ticketsystem / Telefon / E-Mail | eigenes Ticketsystem einbindbar | ||
| Updates | |||
| Verfügbarkeit der Anwendung | > 99,5 % | > 99,5 % | > 99,5 % |
| Verschlüsselte Speicherung |
| Funktionen | Standard | Group | Whitelabel |
|---|---|---|---|
| Anfragen betroffener Personen | |||
| Anpassbares Design / eigene URL / eigener Name | |||
| Aufgaben und Workflows | |||
| Auftragsverarbeitung (AV) | |||
| Berichte | |||
| Datenschutz-Folgenabschätzung | |||
| Datenschutzerklärungen (Internetseiten) | |||
| Datenschutzvorfälle | |||
| Dokumentationen und Nachweise | |||
| Gemeinsam Verantwortliche | |||
| Informationspflichten | |||
| Interessenabwägung | |||
| IT-Inventarisierung | |||
| Maßnahmen- und Projektplan | |||
| Mitarbeiter und Organisation | |||
| Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) | |||
| Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) | inkl. 2 Muster | inkl. 2 Muster | inkl. 2 Muster |
| Vorlagentextbausteine | |||
| Anpassbares Design / eigene URL / eigener Name |
01
E-Learning
02
Mitarbeiternachweise
03
Online-AV
04
Online-Einwilligung
Probieren Sie unsere Datenschutzmanagement Software unverbindlich für 30 Tage aus.